Свойство | Единица | Метод тестирования | Тестовое значение |
Вещество | % | - | C≥99% |
Средний размер первичных частиц | нм | - | 25 |
Удельная площадь поверхности N2 | м2/г | ASTM D6556 | 108 |
Интенсивность окрашивания | % | ASTM D3265 | 123 |
Значение поглощения масла ДБП | мл/100 г | - | 75 |
Значение pH | - | ASTM D1512 | 8.5 |
Летучий компонент | % | GBT7047-2006 | 1.5 |
Содержание золы | % | ASTM-D1506 | 0.10 |
Сумма 15 полициклических ароматических углеводородов | ppm | - | / |
RoHS Heavy Metal | ppm | - | / |
Порошок, 10 кг/мешок