Propriété | Unité | Méthode d'essai | Valeur de test |
Substance | % | - | C≥99% |
Taille moyenne des particules primaires | nm | - | 25 |
Surface spécifique N2 | m2/g | ASTM D6556 | 108 |
Force de coloration | % | ASTM D3265 | 123 |
Valeur d'absorption d'huile du DBP | ml/100 g | - | 75 |
valeur du pH | - | ASTM D1512 | 8.5 |
Composant volatil | % | GBT7047-2006 | 1.5 |
teneur en cendres | % | ASTM-D1506 | 0,10 |
Somme de 15 HAP | ppm | - | / |
RoHS Métaux lourds | ppm | - | / |
Poudre, sac de 10 kg