Absorbente de rayos UV UV-P también conocido como Tinuvin P , Linsorb UV P
El absorbente de rayos UV UV-P es un absorbente de rayos UV de alta eficiencia, capaz de absorber eficazmente la luz ultravioleta de 270-380 nm.
Inodoro, con buena estabilidad térmica a altas temperaturas. No inflamable, no explosivo, no tóxico, inocuo para la salud.
Este producto prácticamente no absorbe la luz visible, lo que resulta especialmente útil para productos incoloros y de colores claros.
| Propiedad clave | UV-P (Tinuvina P) | UV-328 | UV-234 | UV-326 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo químico | Benzotriazol (grado básico) | Benzotriazol (alto peso molecular) | Benzotriazol (de alto rendimiento) | Benzotriazol (estándar) |
| Rango de absorción UV | 300–400 nm (equilibrado) | 300–400 nm (mayor absorción) | 300–400 nm (onda larga mejorada) | 300–380 nm |
| Volatilidad / Migración | Medio | Bajo (mejor permanencia) | Muy baja (excelente retención) | Medio |
| Estabilidad térmica | Moderado | Alto | Muy alto (plásticos de ingeniería) | Moderado |
| Aplicaciones típicas | PVC, PS, recubrimientos, plásticos en general | PE, PP, películas, recubrimientos | PC, PET, plásticos de ingeniería | PVC, PU, recubrimientos |
Se utiliza en PVC, PS, PC, PMMA, resina AS, resina ABS, PP, PE, resina epoxi, elastómeros, adhesivos, etc.
Punto de fusión | 128-133℃ | ||||
Pureza | ≥99% | ||||
Ceniza | ≤0,1% | ||||
Pérdida por secado | ≤0,5% | ||||
Densidad | 1,43 g/cm³ | ||||
Transmitancia | 440 nm ≥ 95 % 500 nm ≥ 97 % | ||||
Recomendado dosificación | CLORURO DE POLIVINILO | PÁGINAS | ordenador personal | PD | resina ABS |
0,2-0,5% | 0,15-0,3% | 0,15-0,3% | 0,2-0,5% | 0,3-0,5% | |
Cajas o bidones de 25 kg
Mantenga el recipiente bien cerrado y seco, y guárdelo en un lugar fresco.