El amarillo básico 13, un colorante catiónico, se presenta generalmente como un polvo amarillo parduzco. Se disuelve en agua fría a 40 °C hasta alcanzar una concentración de 10 g/L. Bajo luz de tungsteno, la fibra acrílica teñida adquiere un color verde brillante y rojo amarillento. Si se tiñe a 120 °C, el color se oscurece. Durante el teñido, el color de los iones de cobre cambia ligeramente, mientras que el de los iones de hierro permanece inalterado.
Amarillo catiónico 13 , Amarillo catiónico X-8GL , Amarillo brillante AizenCathilon 5GLH, Amarillo Astrazon 8GL, Amarillo Atacryl L 5GA, Amarillo Basacryl X 4GL, Amarillo brillante B 6GL, Amarillo catiónico X8GL, Amarillo Remacryl 4GL, Amarillo brillante Sandocryl B 6GL, Amarillo brillante Sumiacryl 5G, Amarillo Synacril 8G
Se utiliza en el teñido de acrílicos y también para la modificación del teñido de poliéster. En tejidos acrílicos, se puede aplicar directamente sobre la impresión y mediante impresión por descarga.
| Resistencia a la luz | 5-7 |
| Resistencia a la transpiración (decoloración) | 5 |
| Resistencia a la transpiración (manchas) | 1 |
| Jabonado (decoloración) | 5 |
| Jabonado (mancha) | 3-5 |
Valor K | valor f | Solubilidad (g/L) | Otras manchas de fibra (grado) | Valor de pH del teñido | Clasificación de aplicaciones | ||||||
98℃ | 40℃ | 20℃ | algodón | viscosa | nylon | poliéster | lana | ||||
3.5 | 0,24 | 10 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2~6 | general |
Artículo | Cambio de color original | Tinte acrílico | mancha de viscosa | mancha de lana | Artículo | Cambio de color original | tinción acrílica | mancha de viscosa | mancha de lana | |||
resistencia a la luz | 1/6 (luz) | 5~6 | — | — | — | Pelusa alcalina | leve | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1/1 (mediano) | 6~7 | — | — | — | severo | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
2/1 (oscuro) | 6~7 | — | — | — | propiedad de teñido cruzado | neutral | 4 | 2~3 | 4~5 | 4 | ||
Inundaciones (graves) | 5 | 5 | 5 | 5 | ácido | 4 | 2~3 | 4~5 | 4~5 | |||
enjabonado | 40℃ | 5 | 5 | 5 | 5 | blanqueamiento con oxígeno | 4~5 | 5 | 5 | — | ||
60℃ | 4~5 | 5 | 5 | 5 | Blanqueo con cloro | leve | 5 | — | — | — | ||
enjabonado | álcali | 5 | 5 | 5 | 5 | severo | 5 | — | — | — | ||
ácido | 5 | 5 | 5 | 5 | Agua con cloro | 4~5 | — | — | — | |||
Mar | 5 | 5 | 5 | 5 | humeante | 0,05 MPa | 5 | — | — | — | ||
Frotamiento | seco | — | — | 5 | — | 0,15 MPa | 4~5 | — | — | — | ||
húmedo | — | — | 5 | — | Moldeado mediante plisado en caliente y en seco | 30 s, 150 ℃ | 5 | 4~5 | 5 | — | ||
Planchado | Seco | Inmediatamente | 3~4R | — | — | — | 30 s, 180 ℃ | 4~5 | 3~4 | 4 | — | |
después de 4 horas | 5 | — | — | — | Carbonización | No neutralizar | 5 | — | — | — | ||
Húmedo | — | — | 5 | — | Neutralizar | 5 | — | — | — | |||
Limpieza en seco (tricloroetileno) | 5 | 5 | 5 | 5 | Formaldehído | 5 | — | — | — | |||
Ofrece los mejores resultados en fibras catiónicas y modificadas con amonio (acrílicas, algunas nylons), cuero y papel; no es apto para algodón sin tratar.
Amarillo Básico 13. Se suministra en polvo o concentrado líquido; la dosificación típica es de 0,1 a 2,0 % sobre el peso del suelo, dependiendo de la profundidad de la sombra y del sustrato. Comience con una dosis pequeña y ajústela para obtener el valor K/S deseado.