Propiedad | Unidad | Método de prueba | Valor de prueba |
Sustancia | % | - | C≥99% |
Tamaño promedio de partículas primarias | Nuevo Méjico | - | 25 |
Área de superficie específica N2 | m2/g | ASTM D6556 | 108 |
Fuerza de teñido | % | ASTM D3265 | 123 |
Valor de absorción de aceite DBP | ml/100 g | - | 75 |
Valor de pH | - | ASTM D1512 | 8.5 |
Componente volátil | % | GBT7047-2006 | 1.5 |
Contenido de cenizas | % | ASTM-D1506 | 0.10 |
Suma de 15 HAP | ppm | - | / |
Metales pesados RoHS | ppm | - | / |
Polvo, 10 kg/bolsa