مادة امتصاص الأشعة فوق البنفسجية UV-P والمعروفة أيضًا باسم Tinuvin P و Linsorb UV P
مادة امتصاص الأشعة فوق البنفسجية UV-P هي مادة امتصاص عالية الكفاءة للأشعة فوق البنفسجية، والتي يمكنها امتصاص ضوء الأشعة فوق البنفسجية 270-380 نانومتر بشكل فعال.
عديم الرائحة، يتمتع بثبات حراري جيد في درجات الحرارة العالية. غير قابل للاشتعال، غير قابل للانفجار، غير سام، وغير ضار بالصحة.
هذا المنتج لا يمتص الضوء المرئي تقريبًا، وهو مناسب بشكل خاص للمنتجات عديمة اللون وذات الألوان الفاتحة.
| عقار رئيسي | UV-P (تينوفين ب) | UV-328 | UV-234 | UV-326 |
|---|---|---|---|---|
| النوع الكيميائي | بنزوتريازول (درجة أساسية) | بنزوتريازول (وزن جزيئي مرتفع) | بنزوتريازول (عالي الأداء) | بنزوتريازول (قياسي) |
| نطاق امتصاص الأشعة فوق البنفسجية | 300-400 نانومتر (متوازن) | 300-400 نانومتر (امتصاص أقوى) | 300-400 نانومتر (موجة طويلة محسّنة) | 300-380 نانومتر |
| التقلب / الهجرة | واسطة | منخفض (ثبات أفضل) | منخفض جداً (احتفاظ ممتاز) | واسطة |
| الاستقرار الحراري | معتدل | عالي | عالية جدًا (البلاستيك الهندسي) | معتدل |
| التطبيقات النموذجية | البولي فينيل كلوريد (PVC)، والبوليسترين (PS)، والطلاءات، والبلاستيك العام | البولي إيثيلين، البولي بروبيلين، الأغشية، الطلاءات | البولي كربونات، والبولي إيثيلين تيريفثالات، والبلاستيك الهندسي | طلاءات PVC و PU |
يستخدم في PVC، PS، PC، PMMA، راتنج AS، راتنج ABS، PP، PE، راتنج الإيبوكسي، المطاط الصناعي، المواد اللاصقة، إلخ.
نقطة الانصهار | 128-133 درجة مئوية | ||||
نقاء | ≥99% | ||||
رماد | ≤0.1% | ||||
الفقد عند التجفيف | ≤0.5% | ||||
كثافة | 1.43 جم/سم3 | ||||
النفاذية | 440 نانومتر ≥ 95% 500 نانومتر ≥ 97% | ||||
مُستَحسَن الجرعة | مادة PVC | PP | جهاز كمبيوتر | ملاحظة: | راتنج ABS |
0.2-0.5% | 0.15-0.3% | 0.15-0.3% | 0.2-0.5% | 0.3-0.5% | |
كراتين أو براميل وزنها 25 كجم
احفظ العبوة مغلقة بإحكام وجافة، وخزّنها في مكان بارد.