ملكية | وحدة | طريقة الاختبار | قيمة الاختبار |
مادة | % | - | C≥99% |
متوسط حجم الجسيمات الأولية | نانومتر | - | 25 |
مساحة السطح النوعية للنيتروجين | م2/غ | ASTM D6556 | 108 |
قوة التلوين | % | ASTM D3265 | 123 |
قيمة امتصاص الزيت DBP | مل/100 غرام | - | 75 |
قيمة الرقم الهيدروجيني | - | ASTM D1512 | 8.5 |
مكون متطاير | % | GBT7047-2006 | 1.5 |
محتوى الرماد | % | ASTM-D1506 | 0.10 |
مجموع 15 من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات | جزء في المليون | - | / |
RoHS المعادن الثقيلة | جزء في المليون | - | / |
مسحوق، 10 كجم/كيس